| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 1. Vorsitzender | Lowin, Dr. | Michael |
| 2. Vorsitzender | Bommersheim | Karl-Ulrich |
| Kassenwart | Dohrmann | Kevin |
| Schriftführer | Grimmer | Dietmar |
| Schießwarte Luftdruckwaffen |
Bommersheim Bommersheim |
Bodo Dirk |
| Bogenwarte |
Lindner Schiro |
Lukas Frank |