Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mitgliedsbeiträge (Stand 2012) |
|
Mitgliedsbeiträge (pro Kalenderjahr) | |
Erwachsene | 12€ |
Jugendliche (ab 13 Jahren) | 6€ |
Jungendliche (bis 12 Jahre) | 3€ |